28224 - Lutz-en-Dunois
Un article de GeneaWiki.
| Lutz-en-Dunois | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Centre |
| Département | Eure et Loir |
| Canton | Châteaudun |
| Code INSEE | 28224 |
| Code postal | 28200 |
| Population | 392 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 2748 hectares |
| Densité | 14,26 hab/km² |
| Point culminant | 138 m |
| Altitude | 122 m/138 m |
| Coordonnées (long/lat) | 01°24'54"E/48°03'36"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Mentionné sous les noms de : Luxium en 1230, Luz en 1480, Lutz-en-Dunois en 1632.
Découverte entre 1940 et 1944 de fresques des XIIe siècle et XIIIe siècle dans l'église, ils retracent des scènes de la vie du Christ de son entrée à Jérusalem jusqu'à la mise au tombeau.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1801 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1841 - |
1851 - |
1861 - |
1872 - |
1876 - |
| Année Nombre |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
| Année Nombre |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 - |
1975 386 |
1982 370 |
1990 422 |
1999 392 |
- - |
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Désiré BARRAULT | 1874 - 1875 | - |
| Jean-Pierre DEBRÉE | 1875 - 1876 | - |
| François ROGER | 1876 - 1884 | - |
| Jean-Baptiste ROULEAUX | 1884 - 1892 | - |
| Jules DUNOU | 1892 - 1892 | - |
| Charles DABOUT | 1892 - 1903 | - |
| Jules DUNOU | 1903 - 1904 | - |
| Gustave CROISET | 1904 - 1919 | - |
| Georges BOULAY | 1919 - 1929 | - |
| Joseph LUXEREAU | 1929 - 1935 | - |
| Louis OURY | 1935 - 1941 | - |
| ROobert TOURNE | 1941 - 1945 | - |
| Charles CUILLERDIER | 1945 - 1949 | - |
| Ulysse TERRIER | 1949 - 1965 | - |
| Maurice DOUSSET | 1965 - 2001 | - |
| Jean-Noël DHENNIN | 2001 - | - |
| - | - | - |






